<特徴>
- 重量用リニアモーションスライドです。
- アウターメンバーの中をインナーメンバーが直動運動するレールです。
- 引出時の序列機構(レールを順次伸長させる機構)がついており、レールの耐荷重性を強化しております。
<推奨ねじ>
- M5トラス又はバインド小ねじ
<グリース>
- エピノックグリースAP(N)
<表面処理>
- 部品番号①②⑤:電気亜鉛めっき(三価光沢クロメート
品番 | スライド長さ(mm) | トラベル(mm) | 定格荷重(N/ペア) | 製品重量(kg/本) | 箱入り数(本) | 2D(DXF) | 3D(IGS) | 3D(STEP) | 3D(X_T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 169 | 860 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
350 | 350 | 219 | 940 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
400 | 400 | 269 | 1020 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
450 | 450 | 319 | 1090 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
500 | 500 | 369 | 1160 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
550 | 550 | 419 | 1250 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
600 | 600 | 469 | 1330 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
650 | 650 | 519 | 1400 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
700 | 700 | 569 | 1470 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
750 | 750 | 619 | 1550 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
800 | 800 | 669 | 1.63 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
850 | 850 | 719 | 1.700 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
900 | 900 | 769 | 1770 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
950 | 950 | 819 | 1850 | DL | DL | DL | DL | DL | ||
1000 | 1000 | 869 | 1920 | DL | DL | DL | DL | DL |
耐荷重は目安であり、同じ断面サイズでも動き・長さによっても異なります。詳細は各カタログでご確認ください。
※弊社のカタログ中の許容荷重は【静荷重×10,000回サイクルをクリアできる値】を許容荷重としております。製造元によって許容荷重の前提サイクル数は異なりますので、検討の際はご注意願います
※弊社のカタログ中の許容荷重は【静荷重×10,000回サイクルをクリアできる値】を許容荷重としております。製造元によって許容荷重の前提サイクル数は異なりますので、検討の際はご注意願います